Годовой отчет
ОАО «ТВЭЛ»
за 2013 год
Введение
ОАО «ТВЭЛ»
за 2013 год
Термин | Значение |
АСКРО | Автоматизированная система контроля радиационной обстановки |
АСММ | Атомная электростанция малой мощности |
АСУ КТПП | Автоматизированная система управления конструкторско-технологической подготовки производства |
АЭС | Атомная электростанция, промышленное предприятие по производству электроэнергии |
БН | Реактор на быстрых нейтронах, в котором теплоносителем первого и второго контуров является натрий, третьего контура — вода и пар. В России эксплуатируется на Белоярской АЭС |
ВВЭР | Водо-водяной энергетический реактор |
ВОУ | Высокообогащенный уран |
ГЦ | Газовая центрифуга |
ДЗО | Дочерние и зависимые общества |
ДПКР | Департамент правовой и корпоративной работы Государственной корпорации «Росатом» |
ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» |
ЕРР | Единица работы разделения |
ЕУСОТ | Единая унифицированная система оплаты труда |
ЖЦ | Жизненный цикл |
ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
ИР | Исследовательский реактор |
ИСМ | Интегрированная корпоративная система менеджмента качества, экологии и безопасности |
ИТЭР | (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) -Международный термоядерный экспериментальный реактор, который строится на основе токамака международной группой ученых под эгидой МАГАТЭ. Предполагается, что он станет прообразом первой в мире термоядерной электростанции DEMO |
КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
КСУР | Корпоративная система управления рисками |
КЭТВС | Комбинированная экспериментальная тепловыделяющая сборка |
МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy Agency, IAEA), международный контролирующий орган, следящий за соблюдением ядерной безопасности и нераспространением ядерного оружия во всем мире |
МВт | Мегаватт — единица измерения мощности, равная 106 Ватт. МВт(э) относится к электрической мощности генератора, МВт(т) - к тепловой мощности реактора или источника тепла (например, полная тепловая мощность самого реактора обычно в три раза больше электрической мощности) |
МОКС-топливо | от англ. MOX, Mixed Oxide Fuel — смешанное (обычно на основе урана и плутония) оксидное ядерное топливо |
МП | Модуль переработки |
МСИО | Международный стандарт интегрированной отчетности |
МФР | Модуль фабрикации/рефабрикации |
НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
НОУ | Низкообогащенный уран |
НС ЯТЦ | Начальная стадия ядерно-топливного цикла |
НТС | Научно-технический совет |
ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
ОГФУ | Обедненный гексафторид урана |
ОДЭК | Опытно-демонстрационный энергетический комплекс |
ООС | Охрана окружающей среды |
ОЯТ | Отработанное (отработавшее) ядерное топливо |
ПАТЭС | Плавучая атомная теплоэлектростанция |
ПДТК | Постоянно действующая техническая комиссия |
ППУ | Предложения по улучшению |
ПСР | Производственная система Росатома |
ПЯТЦ | Пристанционный блок по переработке отработавшего ядерного топлива, фабрикации и рефабрикации плотного топлива |
РАО | Радиоактивные отходы |
РБМК | Реактор большой мощности канальный — тип одноконтурного энергетического реактора, теплоносителем в котором является вода, а замедлителем — графит |
РН | Радионуклиды |
РПРАЭП | Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности |
РСК | Разделительно-сублиматный комплекс |
РСС | Руководители, специалисты, служащие |
РУ | Реакторная установка |
СВК | Система внутреннего контроля |
Сна (смещение на атом) | Единица дозы облучения, являющаяся физическим базисом для сравнения уровня повреждений в реакторах с различным нейтронным спектром и при облучении различными частицами |
СОВК | Специализированный орган внутреннего контроля |
СП | Совместное предприятие |
СЧСО | Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уровня |
ТВС | Тепловыделяющая сборка |
ТВС-КВАДРАТ | Название разработанной в России тепловыделяющей сборки для реакторов PWR |
ТВЭЛ | Тепловыделяющий элемент |
ТК «ТВЭЛ» Топливная компания |
ОАО «ТВЭЛ и предприятия, входящие в контур управления Общества и периметр консолидации отчетности |
ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
ХФУ | Хлорфторуглеводороды |
ФМБА | Федеральное медико-биологическое агентство |
ФСФР | Федеральная служба по финансовым рынкам |
ФЦП | Федеральная целевая программа |
ЭГП | Энергетический графитовый реактор канального типа с перегревом пара, используется на Билибинской АЭС |
ЭТВС | Экспериментальная тепловыделяющая сборка |
ЯРБ | Ядерная и радиационная безопасность |
ЯТ | Ядерное топливо |
ЯРОО | Ядерно и радиационно опасные объекты |
ЯТЦ | Ядерно-топливный цикл, комплекс мероприятий по обеспечению функционирования ядерной энергетики, включающий в себя добычу и переработку урановой руды, изготовление топлива, транспортировку его на АЭС, хранение и переработку ОЯТ. В случае захоронения ОЯТ ЯТЦ называют открытым, а если предусмотрена переработка и вторичное использование топлива - закрытым |
BWR | Boiling water reactor — баковый реактор с кипящей водой в качестве теплоносителя |
EBITDA | Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации |
INES | International Nuclear Event Scale — Международная шкала ядерных событий |
PR, GR | Public relations, Government relations — связи с общественностью, связи с органами власти |
PWR | Pressurized water reactor — тип зарубежных реакторов с водой под давлением, аналог реактора ВВЭР |